|
|
Результаты опроса: Какой режим Вам ближе? | |||
Этот опрос будет закрыт 28.05.2007 в 23:57 | |||
Против всех - DM | 0 | 0% | |
Против всех (ускорение) - DM SlowMo | 0 | 0% | |
Командный бой - TDM | 2 | 20.00% | |
Командный бой (ускорение) - TDM SlowMo | 2 | 20.00% | |
Захват - CaptureAll | 0 | 0% | |
Контроль - CaptureHold | 0 | 0% | |
Захват флага - CTF | 2 | 20.00% | |
Захват флага (ускорение) - CTF SlowMo | 1 | 10.00% | |
Ликвидация - Elimination | 0 | 0% | |
Ликвидация (командная) - TeamElimination | 3 | 30.00% | |
Голосовавшие: 10. |