|
|
Результаты опроса: Лучший текстовый редактор? | |||
AbiWord | 1 | 33.33% | |
AkelPad | 2 | 66.67% | |
AlexSid BBCode Editor | 0 | 0% | |
Angel Writer | 0 | 0% | |
Bred | 0 | 0% | |
EditPad | 0 | 0% | |
EmEditor | 0 | 0% | |
GetDiz | 0 | 0% | |
Notepad++ | 0 | 0% | |
Scribus | 0 | 0% | |
[R]Software Editor | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. |