Показать сообщение отдельно
Старый 31.08.2009, 11:55      #214
Basted
Местный
Пользователь Mozilla Firefox
 
Аватар для Basted
По умолчанию

Рейтинг ATP. Первая двадцатка изменений не претерпела

Рейтинг ATP

Положение на 31 августа 2009 года

1. (1) Роджер Федерер (Швейцария) – 12040 очков

2. (2) Энди Маррэй (Великобритания) – 9610

3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) – 9025

4. (4) Новак Джокович (Сербия) – 7660

5. (5) Энди Роддик (США) – 5720

6. (6) Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5325

7. (7) Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – 3920

8. (8) Николай Давыденко (Россия) – 3655

9. (9) Жиль Симон (Франция) – 3410

10. (10) Фернандо Вердаско (Испания) – 3220

11. (11) Фернандо Гонсалес (Чили) – 2825

12. (12) Робин Содерлинг (Швеция) – 2665

13. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2475

14. (14) Давид Налбандян (Аргентина) – 2375

15. (15) Томми Робредо (Испания) – 2165

16. (16) Радек Штепанек (Чехия) – 2000

17. (17) Марин Чилич (Хорватия) – 1985

18. (18) Томаш Бердых (Чехия) – 1945

19. (19) Давил Феррер (Испания) – 1890

20. (20) Станислас Вавринка (Швейцария) – 1845…

30. (30) Игорь Андреев (Россия) – 1330…


36. (36) Дмитрий Турсунов (Россия) – 1230…

42. (42) Игорь Куницын (Россия) – 1098…

58. (58) Марат Сафин (Россия) – 880…


60. (59) Михаил Южный (Россия) – 870…

74. (74) Теймураз Габашвили (Россия) – 769…


80. (80) Евгений Королев (Россия) – 732

В преддверии US Open изменений в первой двадцатке рейтинга ATP не произошло.

Sovsport.ru
__________________
Мы - как вода в море, кровь в жилах, боль в сердце, нож в спину...
Basted вне форума Пол: Мужчина   Ответить с цитированием Вверх