1. Мат плата!
GA-P35-S3G P35 / Socket 775 - 1500р
* Поддержка многоядерных процессоров Intel® Core™ 2 и 45nm процессоров
* Поддержка памяти DDR2 с чаcтотой 1066 МГц
* Возможность повысить производительность графики с помощью слота PCI Express x16
* Встроенный интерфейс SATA 3 Гбит/с
* Высокоскоростной интерфейс Gigabit Ethernet
* High Definition аудио
* Твердотельные конденсаторы в зоне CPU VRM
http://www.gigabyte.ru/products/mb/s...a-p35-s3g.html
3. HDD WD 40Gb - 400р
IDE
4. Память Sd-ram pc-133 (2x128 mb 1х256mb),
DDR 3200 - 256 mb (от 150р...)
5. Видео АГП SP7300M4T - 500р
128МБ DDR SDRAM, чипсет NVIDIA GeForce4 MX440-8x, AGP 8x, VGA, ТВ выход, ОЕM
Модель SP7300M4T
Основные характеристики
Спойлер
Тип 2D / 3D графическая карта для ПК
Интерфейс хост-контроллера AGP 8x
Чипсет NVIDIA GeForce4 MX440-8x
Технология 0.15 микрон
Частота RAMDAC 2 x 350 МГц
Разрядность внутренней шины 128-бит.
Кол-во пиксельных конвейеров 2
Макс. разрешение 2048 x 1536 / 16 млн. @ 60 Гц
Разрядность Z-буфера 24-бит.
Поддержка нескольких мониторов RGB + PAL TV
Поддержка API DirectX, OpenGL
Версия DirectX 8.1
Пиксельные шейдеры 0.5
Поддержка текстур - мультитекстурирование
- сжатие текстур S3TC (texture compression S3TC)
Другие 3D характеристики - эффект полупрозрачности (Alpha Blending)
- анизотропная фильтрация
- сглаживание (antialiasing)
- билинейная и трилинейная фильтрация
- кубическое текстурирование картами окружения
- смешение (размывание) цветов (dithering)
- затуманивание (fogging)
- комбинированное изменение координат и освещенности (integrated transform and lighting)
- сглаживание краев и линий (line & edge antialiasing)
- освещение и затенение по пикселям
- модуляция текстур (Texture modulation)
Видеопамять 128 МБ DDR SDRAM
Дополнительные характеристики
Графические режимы 640 x 480 / 8-бит. (256 цветов) @ 240 Гц
640 x 480 / 16-бит. (65536 цветов) @ 240 Гц
640 x 480 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 240 Гц
800 x 600 / 8-бит. (256 цветов) @ 240 Гц
800 x 600 / 16-бит. (65536 цветов) @ 240 Гц
800 x 600 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 240 Гц
1024 x 768 / 8-бит. (256 цветов) @ 240 Гц
1024 x 768 / 16-бит. (65536 цветов) @ 240 Гц
1024 x 768 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 200 Гц
1152 x 864 / 8-бит. (256 цветов) @ 200 Гц
1152 x 864 / 16-бит. (65536 цветов) @ 200 Гц
1152 x 864 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 170 Гц
1280 x 960 / 8-бит. (256 цветов) @ 170 Гц
1280 x 960 / 16-бит. (65536 цветов) @ 170 Гц
1280 x 960 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 150 Гц
1280 x 1024 / 8-бит. (256 цветов) @ 170 Гц
1280 x 1024 / 16-бит. (65536 цветов) @ 170 Гц
1280 x 1024 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 170 Гц
1600 x 900 / 8-бит. (256 цветов) @ 150 Гц
1600 x 900 / 16-бит. (65536 цветов) @ 150 Гц
1600 x 900 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 120 Гц
1600 x 1200 / 8-бит. (256 цветов) @ 120 Гц
1600 x 1200 / 16-бит. (65536 цветов) @ 120 Гц
1600 x 1200 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 100 Гц
1920 x 1080 / 8-бит. (256 цветов) @ 100 Гц
1920 x 1080 / 16-бит. (65536 цветов) @ 100 Гц
1920 x 1080 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 85 Гц
1920 x 1200 / 8-бит. (256 цветов) @ 100 Гц
1920 x 1200 / 16-бит. (65536 цветов) @ 100 Гц
1920 x 1200 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 85 Гц
1920 x 1440 / 8-бит. (256 цветов) @ 85 Гц
1920 x 1440 / 16-бит. (65536 цветов) @ 85 Гц
1920 x 1440 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 75 Гц
2048 x 1536 / 8-бит. (256 цветов) @ 75 Гц
2048 x 1536 / 16-бит. (65536 цветов) @ 75 Гц
2048 x 1536 / 32-бит. (4294967296 цветов) @ 60 Гц
Видеостандарты PAL / NTSC, PAL
Формат видео сжатия AVI, DVD, MPEG-1, MPEG-2
Коннекторы VGA • HD-15F
S-видео выход