Показать сообщение отдельно
Старый 30.12.2010, 00:13      #156
Junky
Пользователь
Пользователь Mozilla Firefox
 
Аватар для Junky
По умолчанию

exe, с патчем 4.0.1 вернулся))

Трейс с сампы до Ревущего Фьорда:

tracert 195.12.247.10

Трассировка маршрута к 195.12.247.10 с максимальным числом прыжков 30

1 2 ms 1 ms 1 ms 10.8.20.254
2 4 ms 2 ms 3 ms 192.168.150.254
3 2 ms 1 ms 2 ms ip94-143-247-3.sampo.ru [94.143.247.3]
4 9 ms 9 ms 8 ms 87.226.232.221
5 66 ms 66 ms 74 ms xe-1-3-0.lndn-ar1.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.
133.130]
6 66 ms 65 ms 105 ms ldn-b3-link.telia.net [213.248.79.121]
7 66 ms 65 ms 65 ms ldn-bb1-link.telia.net [80.91.245.26]
8 87 ms 74 ms 75 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.253.191]
9 74 ms 76 ms 74 ms adm-b7-link.telia.net [80.91.246.43]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.

СЛ:

2 <1 мс <1 мс <1 мс cl-gateway.citylink-rk.ru [10.0.18.254]
3 5 ms 5 ms 5 ms spb15.transtelecom.net [217.150.42.78]
4 38 ms 39 ms 38 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.78.73]
5 38 ms 38 ms 38 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.78.73]
6 42 ms 40 ms 39 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.253.183]
7 39 ms 38 ms 39 ms adm-b7-link.telia.net [80.91.245.133]
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Задержки в 2 раза выше, но потерь нет, непонятно, в чем проблема))
Junky вне форума Пол: Мужчина   Ответить с цитированием Вверх